采用國產感壓芯片;
國標304主體材料,結構小巧、全封焊結構,IP67防護等級;
4-20mA或 0.5-4.5VDC標準信號輸出;
標準ED圈過程連接密封;M12標準電氣連接器;
過程連接規格:G1/4;
配套對接連接器,線長1米
經濟型壓力感器
空壓機壓力傳感器
經濟型壓力變送器
空壓機壓力變送器
水泵壓力傳感器
水管壓力傳感器
一、PT500-533 壓力傳感器產品特點:
| 采用國產感壓芯片,價格經濟實惠,適用批量生產 | 4-20mA;0.5-4.5VDC標準信號輸出 |
| 硅壓力芯體,適用于氣壓、水壓、油壓等介質壓力測量 | M12標準電氣連接器,配套1米電纜線 |
| 高阻抗、高精度、高穩定性;抗沖擊、耐疲勞、可靠性高 | 標準ED圈過程連接密封 |
| 24 位高精度 ADC,16 位數 DAC 輸出 | 過程連接規格:G1/4 |
| 國標304主體材料,結構小巧、全封焊結構,IP67防護等級 | 可完全替代國外同類型壓力變送器產品; |
二、PT500-533 壓力傳感器產品型號:
| 代碼 | 型號 | 類型 | ||||||||
| PT500 | 533 | 經濟型壓力變送器 | ||||||||
| 代碼 | 量程(按實際訂購量程填寫) | |||||||||
| /1MPa | 壓力量程:0~1MPa; | |||||||||
| /1.6MPa | 壓力量程:0~1.6MPa; | |||||||||
| /2.5MPa | 壓力量程:0~2.5MPa; | |||||||||
| 代碼 | 輸出信號類型 | |||||||||
| OA | 4-20mA(二線制) | OE | 0.5-4.5VDC(三線制,供電5VDC) | |||||||
| 代碼 | 綜合精度 | |||||||||
| C3 | ±0.5%FS(@25℃) | |||||||||
| 代碼 | 過程連接(螺紋規格) | |||||||||
| G05 | G1/4(標準) | |||||||||
| 代碼 | 配套電纜線長度 | |||||||||
| 1m | 配套M12連接電纜線長度1米 | |||||||||
| PT500 | 533 | /1.6MPa | OE | C3 | G05 | 1m | ||||
三、PT500-533 壓力傳感器產品參數:
| 項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
| 測量介質 | 液體、氣體(與產品過程連接材料兼容) | 絕緣阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
| 壓力形式 | 表壓 | 溫度 | -20~+70℃ |
| 壓力量程 | 0~1MPa;0~1.6MPa;0~2.5MPa | 壽 命 | 100萬次 |
| 綜合精度 | ±0.5%FS; | 響應時間 | ≤5mS |
| 非 線 性 | ≤0.25%FS | 過載壓力 | 150%FS |
| 重 復 性 | ≤0.2%FS | 破壞壓力 | 3倍量程(>5MPa) |
| 輸出信號 | 4-20mA; | 過程連接 | 7G1/47 |
| 0.5-4.5VC | 電氣連接 | M12航空連接器,配線1米 | |
| 供電電壓 | 12VDC(9-30VDC)、5VDC | 防護等級 | IP67 |
四、PT500-533 壓力傳感器產品結構及電氣連接:

五、PT500-533 壓力傳感器產品應用:


佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯云平臺,APP,上位機,儀器儀表等數據采集與監控。產品涵蓋自動化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環境)、農業、氣象、石油化工、結構安全、基建安全監控等領域。歷經十五年技術沉淀與經驗,貫徹“銳意進取、追求卓越、用戶第一”的企業精神,依靠優秀人才、先進設備、創新技術、專業化團隊,為更多的項目和設備提供優質的產品和服務,滿足市場需求!我們注重品質、誠信為本、服務用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯。






服務熱線
QQ咨詢

微信資詢

移動端網站
